இலங்கையின் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். முகப்பு, எங்களை பற்றி, வாக்காளர்கள், அரசியல் கட்சிகள், தேர்தல்கள், அனைவரையும் உள்ளடக்கும் தேர்தல், பொது அதிகாரிகள், எங்களை தொடர்பு கொள்ள, பதிவிறக்கம், ஜனாதிபதி தேர்தல், தேர்தல் முடிவுகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் கேரட், ஊடகச் செய்திகள், உள்ளூராட்சி தேர்தல், ஆணையத்தை தெரிவிக்கவும், அறிவிப்புகள், ஆண்டு ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு. மாவட்ட தேர்தல் அலுவலகங்கள்: அம்பாறை, அனுராதபுரம், பதுளை, மட்டக்களப்பு, கொழும்பு, காளுத்துறை, குருநாகல், மன்னார், மாத்தளை, மாத்தரை, மொனராகலை, முள்ளைத்தீவு, நுவரெலியா, பொலன்னறுவை, புத்தளம், ரத்தினபுரி, திருகோணமலை, வவுனியா. விரைவு இணைப்புகள்: RO's Portal, பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு, தேசிய வாக்காளர் தினம், எம்.பி ஆசனங்கள், கண்காணிப்பாளர் போர்டல், சிறப்பு கேரட், பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் அறிக்கைகள்.

வாக்கெடுப்பு மாவட்டங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக ஒப்பீட்டுரீதியான குறிப்பு 2016-2025

01 கொழும்பு
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — கொழும்பு வடக்கு 92,840 92,387 94,185 94,192 96,818 96,857 97,637 96,871 98,539 99,841
ஆ — கொழும்பு மத்தி 131,126 129,274 125,335 127,068 125,801 126,948 128,217 119,120 120,508 124,405
இ — பொரளை 63,166 62,499 62,230 63,125 63,372 64,652 65,312 63,952 64,027 65,064
ஈ — கொழும்பு கிழக்கு 68,096 68,032 66,799 68,805 69,130 70,000 70,505 68,434 68,830 69,725
உ — கொழும்பு மேற்கு 42,567 41,852 40,665 42,406 42,316 42,985 43,578 42,634 42,629 43,606
ஊ — தெஹிவளை 60,887 61,096 59,653 63,277 64,259 65,841 66,418 66,525 67,092 68,141
எ — இரத்மலானை 69,908 68,628 70,055 71,515 71,002 71,315 71,640 70,838 71,368 72,856
ஏ — கொலன்னாவை 130,112 130,201 134,181 138,002 138,891 140,354 141,147 143,112 145,157 148,410
ஒ — கோட்டே 75,806 74,480 74,941 76,305 76,393 76,863 77,166 76,115 77,162 78,285
ஓ — கடுவலை 182,195 184,026 188,282 193,438 195,277 196,917 198,462 201,692 204,547 209,531
க — அவிஸ்ஸாவளை 121,671 122,787 124,252 126,760 128,513 130,214 130,682 133,087 135,133 136,846
ட — ஹோமாகம 184,578 188,282 193,506 199,375 203,289 205,618 207,027 211,970 216,054 221,074
ண — மஹரகம 134,837 134,485 136,869 139,807 141,206 142,141 142,474 143,151 144,675 147,367
ப — கெஸ்பேவ 173,353 175,317 178,976 183,650 185,878 187,621 189,373 192,884 195,172 200,048
ப — மொறட்டுவை 118,574 119,043 120,474 121,484 121,916 122,739 122,991 121,321 122,567 124,152
மொத்தம் 1,649,716 1,652,389 1,670,403 1,709,209 1,724,061 1,741,065 1,752,629 1,751,706 1,773,460 1,809,351
02 கம்பஹா
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — வத்தளை 127,280 128,734 131,219 134,682 135,343 136,478 136,787 139,131 141,286 143,727
ஆ — நீர்கொழும்பு 109,725 110,383 111,326 112,844 113,278 114,888 115,504 116,332 117,756 119,300
இ — கட்டான 151,378 153,255 155,996 159,112 161,816 163,873 164,707 168,467 171,602 174,259
ஈ — திவுலபிடிய 111,717 112,518 114,107 116,171 117,606 119,963 121,044 122,132 124,117 125,423
உ — மீரிகம 128,521 129,634 131,219 133,339 134,983 137,254 137,753 139,291 141,223 142,390
ஊ — மினுவன்கொடை 138,385 139,971 142,378 145,471 147,312 149,897 151,239 154,446 156,548 158,733
எ — அத்தனகல 137,582 139,243 141,544 143,853 145,837 148,632 149,593 151,589 153,653 155,284
ஏ — கம்பஹா 152,932 154,739 157,350 160,532 162,168 163,822 165,480 168,276 171,097 173,097
ஒ — ஜா எல 151,145 153,100 155,657 158,921 159,407 160,724 161,228 164,056 167,091 169,261
ஓ — மஹர 156,277 158,581 161,630 165,257 167,023 168,966 170,124 173,391 176,414 179,626
க — தொம்பே 119,607 121,136 122,912 125,383 127,023 129,778 130,751 132,493 134,385 135,442
ட — பியகம 127,217 128,683 131,264 133,908 135,533 136,697 137,372 140,047 142,813 144,865
ண — களனி 93,544 94,332 95,290 96,491 96,773 96,575 96,283 96,843 98,319 99,865
மொத்தம் 1,705,310 1,724,309 1,751,892 1,785,964 1,804,102 1,827,547 1,837,865 1,866,494 1,896,304 1,921,272
03 களுத்துறை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — பாணந்துறை 119,528 120,379 121,789 124,086 124,602 125,329 126,683 127,312 129,200 131,213
ஆ — பண்டாரகம 140,061 142,517 145,338 149,149 151,317 153,416 155,222 158,099 161,183 163,433
இ — ஹொரண 128,508 130,583 133,215 136,477 138,274 140,048 141,697 144,831 147,550 150,203
ஈ — புளத்சிங்கள 84,538 85,124 85,852 86,837 86,925 87,986 88,989 89,898 91,158 91,829
உ — மத்துகம 112,551 113,897 115,565 117,530 118,714 119,768 121,236 122,676 125,019 126,318
ஊ — களுத்துறை 121,750 123,295 124,587 126,424 127,762 128,370 129,764 131,946 134,082 136,066
எ — பேருவளை 121,126 122,402 124,346 126,292 127,930 128,703 129,748 132,001 134,437 136,897
ஏ — அகலவத்த 102,839 103,545 104,387 105,524 105,840 107,223 108,444 109,079 110,577 111,469
மொத்தம் 930,901 941,742 955,079 972,319 981,364 990,843 1,001,783 1,015,842 1,033,206 1,047,428
04 கண்டி
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — கலகெதர 55,270 55,550 55,796 56,233 56,649 57,759 58,379 58,601 58,890 58,976
ஆ — ஹாரிஸ்பத்துவ 162,704 164,585 166,867 170,166 172,334 175,968 177,476 180,944 183,370 185,020
இ — பாத்ததும்பற 88,252 89,288 90,492 91,725 92,696 94,511 95,208 96,987 97,917 98,778
ஈ — உடுதும்பற 60,422 60,797 61,476 61,991 62,331 63,313 64,386 65,088 65,583 65,959
உ — தெல்தெனிய 49,349 49,729 50,365 50,949 51,293 52,372 52,950 53,571 53,952 54,449
ஊ — குண்டசாலை 99,014 100,562 102,415 104,598 106,160 108,172 109,116 111,291 112,667 114,251
எ — ஹேவாஹெட்ட 71,632 72,168 72,967 73,898 74,827 76,161 76,901 78,113 78,805 79,423
ஏ — செங்கடகலை 84,574 85,287 86,372 87,718 88,001 89,348 90,368 91,481 92,271 93,510
ஒ — கண்டி (மஹநுவர) 41,611 41,548 42,123 42,330 42,231 42,736 42,898 43,033 42,987 43,259
ஓ — யட்டிநுவர 83,097 84,045 85,025 86,599 87,442 89,349 90,436 91,335 92,299 93,361
க — உடுநுவர 85,163 86,234 87,569 89,085 90,061 92,273 93,063 94,505 95,557 96,780
ட — கம்பளை 106,424 108,052 109,613 111,415 112,357 114,391 115,208 117,432 119,117 120,266
ண — நாவலபிட்டிய 98,649 99,497 100,780 102,393 103,786 105,379 106,051 107,920 109,143 110,640
மொத்தம் 1,086,161 1,097,342 1,111,860 1,129,100 1,140,168 1,161,732 1,172,440 1,190,301 1,202,558 1,214,672
05 மாத்தளை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — தம்புள்ளை 136,062 137,704 139,857 142,138 144,252 146,893 147,816 150,692 152,844 154,559
ஆ — லக்கல 72,366 72,607 73,617 74,409 75,347 76,811 77,609 78,351 79,004 79,576
இ — மாத்தளை 86,954 88,115 89,490 90,964 91,894 93,222 94,091 95,333 96,643 97,525
ஈ — ரத்தொட்ட 96,510 97,360 98,532 100,058 101,603 103,047 103,462 104,424 105,755 106,790
மொத்தம் 391,892 395,786 401,496 407,569 413,096 419,973 422,978 428,800 434,246 438,450
06 நுவரெலியா
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — நுவரெலியா 317,400 320,363 325,030 330,761 334,556 337,406 338,539 344,492 350,026 354,719
ஆ — கொத்மலை 81,445 82,139 83,018 84,175 84,825 86,352 86,953 87,999 89,099 89,973
இ — ஹங்குரங்கெத்த 72,980 73,642 74,336 75,278 75,846 77,250 77,979 78,304 79,030 79,460
ஈ — வலப்பனை 85,111 85,881 86,644 87,503 88,339 89,609 90,217 90,801 91,962 92,125
மொத்தம் 556,936 562,025 569,028 577,717 583,566 590,617 593,688 601,596 610,117 616,277
07 காலி
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — பலபிட்டிய 54,225 54,652 55,062 55,396 55,798 56,228 56,390 57,263 57,861 58,007
ஆ — அம்பலாங்கொடை 77,951 78,554 79,329 80,275 80,988 81,902 82,557 83,959 84,863 85,745
இ — கரந்தெனிய 74,887 75,549 76,663 77,443 78,171 79,164 79,698 80,650 81,456 82,302
ஈ — பெத்தர-எல்பிடிய 91,665 92,059 92,997 93,866 94,537 95,826 96,248 96,969 97,985 98,862
உ — ஹினிதும 103,325 103,774 104,703 105,293 105,774 106,886 107,476 108,113 109,271 109,993
ஊ — பத்தேகம 98,162 98,686 99,812 101,161 102,235 103,637 104,508 105,299 106,294 107,276
எ — ரத்கம 80,323 80,471 81,118 81,826 82,478 83,592 84,057 84,952 85,855 86,592
ஏ — காலி 82,746 83,215 84,365 84,685 85,689 86,840 87,562 87,416 88,335 89,646
ஒ — அக்மீமன 97,344 98,652 100,484 102,419 104,448 106,033 106,919 108,893 110,739 112,583
ஓ — ஹபராதுவ 82,842 83,265 84,216 85,345 86,273 87,259 87,767 89,060 89,912 90,803
மொத்தம் 843,470 848,877 858,749 867,709 876,391 887,367 893,182 902,574 912,571 921,809
08 மாத்தறை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — தெனியாய 101,277 101,907 103,359 104,459 105,276 106,530 107,073 107,871 109,282 109,820
ஆ — ஹக்மன 94,219 94,781 95,789 96,825 97,381 98,636 99,175 99,857 101,055 101,639
இ — அக்குரெஸ்ஸ 96,086 96,641 97,825 98,642 99,235 100,895 101,798 102,465 103,812 104,508
ஈ — கம்புறுப்பிட்டிய 82,928 83,436 84,061 84,981 85,311 86,942 87,616 87,892 89,015 89,386
உ — தெவிநுவர 80,200 80,509 81,234 81,981 82,485 84,189 84,808 85,473 86,366 86,839
ஊ — மாத்தறை 89,901 90,695 92,086 93,402 94,276 95,944 96,824 97,818 99,205 100,256
எ — வெலிகம 96,436 96,831 98,063 99,297 100,066 101,673 102,236 103,431 104,814 105,335
மொத்தம் 641,047 644,800 652,417 659,587 664,030 674,809 679,530 684,807 693,549 697,783
09 ஹம்பாந்தோட்டை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — முல்கிரிகல 102,908 103,760 104,909 106,368 107,557 109,638 111,019 112,495 113,690 114,849
ஆ — பெலியத்த 79,237 79,406 79,782 80,687 81,494 82,749 83,608 84,483 85,028 85,764
இ — தங்கல்ல 123,599 124,620 126,130 127,950 129,786 131,881 133,603 135,885 137,838 139,588
ஈ — திஸ்ஸமகாராமய 169,766 171,712 174,965 178,187 180,749 182,961 184,538 187,507 190,043 192,344
மொத்தம் 475,510 479,498 485,786 493,192 499,586 507,229 512,768 520,370 526,599 532,545
10 யாழ்ப்பாணம்
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — ஊர்காவற்துறை 22,883 23,216 23,351 23,488 23,962 24,904 25,284 25,610 25,975 26,323
ஆ — வட்டுக்கோட்டை 48,569 49,102 49,956 50,441 51,330 52,999 53,761 54,216 54,708 55,237
இ — காங்கேசன்துறை 63,883 64,620 64,828 63,535 45,812 47,196 47,797 47,904 48,459 49,154
ஈ — மானிப்பாய் 56,463 57,237 57,883 58,720 60,307 61,997 62,825 63,461 63,949 64,599
உ — கோப்பாய் 57,776 58,437 59,811 61,415 61,673 63,328 64,124 64,993 65,794 66,651
ஊ — உடுப்பிட்டி 40,133 40,457 40,979 41,403 41,991 43,095 43,612 43,634 43,943 44,349
எ — பருத்தித்துறை 37,557 37,903 38,521 39,226 40,092 41,168 41,716 41,946 42,343 42,937
ஏ — சாவகச்சேரி 53,604 54,222 55,283 55,291 56,062 57,390 57,889 58,692 59,072 59,620
ஒ — நல்லூர் 48,163 48,754 49,715 50,849 52,221 53,532 54,231 54,491 54,750 55,555
ஓ — யாழ்ப்பாணம் 34,695 34,528 34,849 35,216 36,372 37,376 38,015 38,496 39,147 39,617
க — கிளிநொச்சி 84,353 86,734 89,538 92,264 93,371 97,105 99,169 100,653 102,387 105,456
மொத்தம் 548,079 555,210 564,714 571,848 563,193 580,090 588,423 594,096 600,527 609,498
11 வன்னி
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — மன்னார் 84,764 86,147 89,403 88,853 85,951 88,179 90,267 90,745 91,373 93,328
ஆ — வவுனியா 112,573 114,599 117,333 119,811 123,785 125,923 127,153 127,537 129,293 132,262
இ — முல்லைத்தீவு 71,774 72,961 75,383 78,360 80,436 83,047 84,336 86,418 87,800 89,296
மொத்தம் 269,111 273,707 282,119 287,024 290,172 297,149 301,756 304,700 308,466 314,886
12 மட்டக்களப்பு
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — கல்குடா 111,275 113,270 115,974 119,928 123,496 128,120 130,252 133,060 135,891 138,483
ஆ — மட்டக்களப்பு 180,916 183,953 187,682 192,809 196,993 202,988 206,389 208,787 212,995 216,598
இ — பட்டிருப்பு 91,238 92,359 94,645 97,071 98,856 102,101 103,634 105,152 106,634 108,146
மொத்தம் 383,429 389,582 398,301 409,808 419,345 433,209 440,275 446,999 455,520 463,227
13 திகாமடுல்ல
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — அம்பாறை 196,574 171,248 174,421 177,144 179,833 181,787 182,986 186,840 190,179 191,794
ஆ — சம்மாந்துறை 84,200 85,895 88,217 90,405 92,404 95,631 97,435 99,094 101,418 103,079
இ — கல்முனை 73,738 74,946 76,283 77,637 78,636 79,956 81,055 82,275 83,776 84,841
ஈ — பொத்துவில் 158,928 161,653 164,869 168,793 172,275 177,238 180,052 183,494 187,072 190,159
மொத்தம் 513,440 493,742 503,790 513,979 523,148 534,612 541,528 551,703 562,445 569,873
14 திருகோணமலை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — சேருவில 76,007 77,234 79,303 80,912 81,837 83,350 84,341 86,578 88,495 89,844
ஆ — திருகோணமலை 90,621 91,907 94,781 97,065 98,219 100,355 101,947 103,954 106,105 107,500
இ — மூதூர் 101,468 103,681 107,030 110,891 113,561 117,384 118,486 121,550 124,799 127,943
மொத்தம் 268,096 272,822 281,114 288,868 293,617 301,089 304,774 312,082 319,399 325,287
15 குருநாகல்
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — கல்கமுவ 106,309 107,140 108,360 109,610 110,469 113,146 113,906 115,017 116,148 117,325
ஆ — நிக்கவெரட்டிய 97,830 98,562 99,963 101,252 102,164 104,341 105,225 106,373 107,643 108,473
இ — யாப்பஹுவ 117,329 118,420 119,976 121,369 122,505 125,147 125,936 127,530 129,161 130,274
ஈ — ஹிரியால 101,299 102,504 103,591 105,188 106,464 108,549 109,518 110,835 112,075 113,119
உ — வாரியபொல 79,137 79,793 80,799 81,882 82,560 84,295 85,118 85,736 86,516 87,198
ஊ — பண்டுவஸ்நுவர 76,059 76,427 77,425 78,249 78,799 80,314 80,645 81,707 82,480 83,107
எ — பிங்கிரிய 90,928 91,654 92,857 93,886 94,692 96,754 97,018 98,225 99,402 100,338
ஏ — கட்டுகம்பொல 96,889 97,460 98,457 99,818 100,545 102,394 102,789 104,081 105,509 106,318
ஒ — குளியாபிட்டிய 103,654 104,445 105,533 106,752 107,380 109,966 110,669 111,471 112,878 113,846
ஓ — தம்பதெனிய 96,723 97,115 97,946 99,031 99,751 101,632 101,969 102,591 103,627 104,503
க — பொல்கஹவெல 79,295 80,071 80,770 81,783 82,342 84,398 85,090 85,960 86,727 87,491
ட — குருநாகல் 93,502 94,425 95,851 97,398 98,281 100,408 101,441 102,376 103,722 105,128
ண — மாவத்தகம 94,030 95,202 96,827 98,263 99,525 101,769 102,563 103,752 105,363 106,653
ப — தொடன்கஸ்லந்த 72,011 72,497 73,350 74,306 75,150 76,796 77,516 78,012 79,035 79,556
மொத்தம் 1,304,995 1,315,715 1,331,705 1,348,787 1,360,627 1,389,909 1,399,403 1,413,666 1,430,286 1,443,329
16 புத்தளம்
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — புத்தளம் 135,790 139,701 144,450 151,963 159,995 165,226 167,153 171,508 175,383 179,169
ஆ — ஆணமடுவ 117,885 119,309 121,672 124,371 126,533 129,294 130,482 132,607 134,219 135,991
இ — சிலாபம் 122,741 123,852 125,597 127,531 128,973 131,170 131,932 133,848 135,286 136,381
ஈ — நாத்தண்டிய 93,708 94,651 95,936 97,791 99,433 101,009 101,646 103,072 104,430 105,446
உ — வென்னப்புவ 109,480 110,170 111,387 112,714 113,706 115,993 116,796 117,904 119,207 120,108
மொத்தம் 579,604 587,683 599,042 614,370 628,640 642,692 648,009 658,939 668,525 677,095
17 அநுராதபுரம்
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — மதவாச்சி 87,814 89,113 90,797 92,576 93,680 96,192 96,970 99,141 101,004 102,012
ஆ — ஹொரவுப்பொத்தான 84,292 85,337 86,622 88,141 89,171 91,786 93,121 94,593 96,013 96,988
இ — அநுராதபுரம் கிழக்கு 101,966 103,230 105,155 106,993 108,764 111,285 112,302 114,260 116,052 117,647
ஈ — அநுராதபுரம் மேற்கு 107,064 108,122 109,976 111,892 113,468 115,952 117,009 119,529 121,276 122,425
உ — கலாவெவ 129,343 130,449 131,906 133,702 134,837 137,889 139,024 141,083 142,999 144,166
ஊ — மிஹிந்தலை 67,685 68,548 69,284 70,512 71,165 72,824 73,579 75,072 76,114 76,608
எ — கெக்கிராவ 85,999 87,362 88,710 89,818 90,742 92,865 94,112 95,596 96,643 97,810
மொத்தம் 664,163 672,161 682,450 693,634 701,827 718,793 726,117 739,274 750,101 757,656
18 பொலன்னறுவை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — மின்னேரியா 86,247 87,113 88,297 89,417 90,683 92,463 93,131 94,309 95,378 96,206
ஆ — மெதிரிகிரிய 80,087 80,889 82,123 83,138 84,563 86,612 87,122 87,965 88,798 89,155
இ — பொலன்னறுவை 152,071 153,592 156,023 158,554 161,455 164,092 165,638 168,224 169,935 171,572
மொத்தம் 318,405 321,594 326,443 331,109 336,701 343,167 345,891 350,498 354,111 356,933
19 பதுளை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — மஹியங்கனை 100,114 101,623 103,439 105,150 106,508 108,202 109,281 111,879 113,751 114,823
ஆ — வியலும 53,031 53,548 54,220 54,995 55,482 56,380 56,866 57,555 58,661 59,228
இ — பஸ்ஸர 65,104 65,384 66,199 67,196 67,784 69,056 69,477 70,164 70,910 71,409
ஈ — பதுளை 57,212 57,739 58,414 59,353 59,836 60,368 60,977 61,994 62,993 63,522
உ — ஹாலி-எல 72,208 72,680 73,724 74,785 75,787 76,997 77,602 78,642 79,743 80,455
ஊ — ஊவா பரணகம 64,338 64,600 65,267 66,278 66,783 67,883 68,882 69,575 70,065 70,461
எ — வெலிமட 77,575 78,382 79,159 80,482 81,595 82,877 83,571 85,003 86,131 87,027
ஏ — பண்டாரவளை 86,336 87,288 88,416 89,861 90,990 92,137 92,885 94,315 95,620 96,306
ஒ — அப்புத்தளை 67,662 68,228 68,928 70,066 71,159 71,950 72,401 73,245 74,527 75,238
மொத்தம் 643,580 649,472 657,766 668,166 675,924 685,850 691,942 702,372 712,401 718,469
20 மொணராகலை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — பிபில 86,506 87,688 89,097 90,406 91,676 93,634 94,852 96,566 97,761 99,125
ஆ — மொணராகலை 112,547 113,959 115,873 117,465 118,991 121,636 123,013 125,640 127,527 129,472
இ — வெல்லவாய 156,421 158,721 161,554 164,284 167,021 169,928 171,347 175,201 178,231 180,684
மொத்தம் 355,474 360,368 366,524 372,155 377,688 385,198 389,212 397,407 403,519 409,281
21 இரத்தினபுரி
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — எஹெலியகொட 99,195 99,848 101,109 102,356 103,422 105,530 106,535 107,141 108,267 109,630
ஆ — இரத்தினபுரி 125,840 127,148 128,757 130,334 131,972 134,228 135,578 136,503 138,336 140,384
இ — பெல்மடுல்ல 88,130 89,123 90,809 92,216 93,672 95,326 96,049 96,585 97,560 98,622
ஈ — பலாங்கொட 111,441 112,829 114,524 116,400 117,757 120,341 121,866 122,781 124,068 125,517
உ — றக்வானை 107,346 108,371 109,845 111,499 112,887 114,901 115,846 116,720 118,160 119,820
ஊ — நிவித்திகல 100,188 100,917 102,486 104,273 105,528 107,257 108,137 108,687 110,174 111,528
எ — கலவான 65,536 66,326 67,356 68,326 69,034 70,474 71,018 71,604 72,420 73,235
ஏ — கொலொன்ன 146,158 147,911 150,092 152,178 154,450 157,588 159,244 161,313 163,870 166,788
மொத்தம் 843,834 852,473 864,978 877,582 888,722 905,645 914,273 921,334 932,855 945,524
22 கேகாலை
வாக்கெடுப்பு மாவட்டத்தின் எழுத்து மற்றும் இலக்கம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (with Extra Supplementory Register) 2022 (with Supplementory Registers) 2023 (with Supplementory Registers) 2024 (with Supplementory Registers) 2025 (with Supplementory Registers)
அ — தெதிகம 89,562 89,943 90,694 91,389 91,985 93,343 93,458 93,854 94,660 95,530
ஆ — கலிகமுவ 68,425 68,701 69,072 69,656 69,930 71,074 71,136 71,326 71,997 72,579
இ — கேகாலை 72,676 73,112 74,013 74,813 75,785 77,165 77,558 77,964 78,603 79,397
ஈ — றம்புக்கன 67,111 67,521 68,021 68,571 69,233 70,355 70,739 71,660 72,628 73,241
உ — மாவனல்லை 93,464 94,485 96,225 97,819 98,550 99,809 100,189 101,837 103,075 104,805
ஊ — அரனாயக 54,034 53,975 53,859 54,325 54,600 55,363 55,438 55,657 56,086 56,465
எ — யட்டியாந்தொட்டை 76,091 76,636 77,420 78,082 78,612 79,534 79,763 80,217 81,295 81,968
ஏ — ருவன்வெல்ல 75,785 76,425 77,351 78,596 79,319 80,110 80,259 81,395 82,396 83,034
ஒ — தெரணியகல 68,669 68,772 69,785 70,938 72,087 72,845 73,187 73,873 74,825 75,607
மொத்தம் 665,817 669,570 676,440 684,189 690,101 699,598 701,727 707,783 715,565 722,626